以下是风途科技今年的工地扬尘检测仪价格——
风途扬尘监测系统型号 | 区别 | 市场参考价格 |
FT-YC02 | PM2.5、PM10 | 2600 |
FT-YC03 | PM2.5、PM10、噪音 | 3400 |
FT-YC05 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度 | 3800 |
FT-YC08 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度、风速、风向、风力 | 4600 |
FT-YC09 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度、风速、风向、风力、TSP | 4800 |
FT-YC10 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度、风速、风向、风力、TSP、气压 | 5000 |
FT-YC01 | β射线扬尘检测仪(TSP、PM2.5、PM10) | 23000 |
上述是光散射扬尘检测仪的价格,β射线扬尘检测仪价格更高,大约在3万左右,适合对精度有要求的单位使用。
风途科技的这两种扬尘检测仪都可以实现实时在线检测,并能根据现场需要进行相应调整。用户可根据实际情况选择合适类型的仪器。
风途新闻资讯